| Ano | Lançamento | Data de vencimento | Tributo | Responsável | Valor | Juros | Multa | Correção monetária | Valor atualizado | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 96 | 31/12/1996 | IPTU | LEOPOLDINA ALVES DOS SANTOS | R$ 8,53 | R$ 256,63 | R$ 7,48 | R$ 66,29 | R$ 338,93 | Em Aberto |
| 1997 | 98 | 31/12/1997 | IPTU | LEOPOLDINA ALVES DOS SANTOS | R$ 8,79 | R$ 237,43 | R$ 7,17 | R$ 62,94 | R$ 316,33 | Em Aberto |
| 1998 | 103 | 31/12/1998 | IPTU | MARIA DO CARMO AZEREDO FREITAS - ESPÓLIO | R$ 8,20 | R$ 209,87 | R$ 6,58 | R$ 57,59 | R$ 282,24 | Em Aberto |
| 1998 | 102 | 31/12/1998 | IPTU | NIVANILTA BRANDÃO | R$ 8,07 | R$ 206,55 | R$ 6,48 | R$ 56,68 | R$ 277,78 | Em Aberto |
| 2005 | 10659 | 30/04/2005 | IPTU | ENEDINA MARIA DE JESUS | R$ 10,70 | R$ 91,90 | R$ 3,78 | R$ 27,12 | R$ 133,50 | Em Aberto |
| 2005 | 10664 | 30/04/2005 | IPTU | MATILDES RAMOS DA SILVA | R$ 15,34 | R$ 131,78 | R$ 5,42 | R$ 38,89 | R$ 191,43 | Em Aberto |
| 2005 | 10681 | 30/04/2005 | IPTU | CLEONALDO ARAUJO MARQUES/HARLY S.MARQUES | R$ 7,72 | R$ 66,31 | R$ 2,73 | R$ 19,57 | R$ 96,33 | Em Aberto |
| 2005 | 10703 | 30/04/2005 | IPTU | LAINE CERQUEIRA SANTANA | R$ 16,95 | R$ 145,61 | R$ 5,99 | R$ 42,97 | R$ 211,52 | Em Aberto |
| 2005 | 10759 | 30/04/2005 | IPTU | JANE ARGOLO SOUZA | R$ 15,59 | R$ 133,92 | R$ 5,51 | R$ 39,52 | R$ 194,54 | Em Aberto |
| 2005 | 11057 | 30/04/2005 | IPTU | HELIO DA HORA SANTOS | R$ 28,15 | R$ 241,81 | R$ 9,95 | R$ 71,36 | R$ 351,27 | Em Aberto |
| 2005 | 11085 | 30/04/2005 | IPTU | CLAUDIA BATISTA ALVES | R$ 51,13 | R$ 439,20 | R$ 18,07 | R$ 129,61 | R$ 638,01 | Em Aberto |
| 2005 | 11267 | 30/04/2005 | IPTU | FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 5,04 | R$ 43,30 | R$ 1,78 | R$ 12,78 | R$ 62,90 | Em Aberto |
| 2005 | 11292 | 30/04/2005 | IPTU | JOSENILDO XAVIER DA SILVA | R$ 14,53 | R$ 124,80 | R$ 5,14 | R$ 36,83 | R$ 181,30 | Em Aberto |
| 2005 | 11519 | 30/04/2005 | IPTU | MARIA JOSE PAIXAO DA ROCHA | R$ 14,74 | R$ 126,63 | R$ 5,21 | R$ 37,37 | R$ 183,95 | Em Aberto |
| 2005 | 11550 | 30/04/2005 | IPTU | AIRTO JOSE FERREIRA | R$ 13,72 | R$ 117,86 | R$ 4,85 | R$ 34,78 | R$ 171,21 | Em Aberto |
| 2005 | 11730 | 30/04/2005 | IPTU | EZIQUIEL DE OLIVEIRA NETO/MARIA RITA SERAFIM DE JESUS | R$ 10,89 | R$ 93,56 | R$ 3,85 | R$ 27,61 | R$ 135,91 | Em Aberto |
| 2005 | 11787 | 30/04/2005 | IPTU | ROSALIA CRISTINA DE JESUS SANTOS | R$ 6,60 | R$ 56,69 | R$ 2,33 | R$ 16,73 | R$ 82,35 | Em Aberto |
| 2005 | 11811 | 30/04/2005 | IPTU | MANOEL FERNANDES DA SILVA | R$ 6,43 | R$ 55,23 | R$ 2,27 | R$ 16,30 | R$ 80,23 | Em Aberto |
| 2005 | 11929 | 30/04/2005 | IPTU | ENEDINA LIBERATO DOS SANTOS | R$ 19,65 | R$ 168,79 | R$ 6,95 | R$ 49,81 | R$ 245,20 | Em Aberto |
| 2005 | 11939 | 30/04/2005 | IPTU | MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA | R$ 9,56 | R$ 82,11 | R$ 3,38 | R$ 24,23 | R$ 119,28 | Em Aberto |
| 2005 | 11963 | 30/04/2005 | IPTU | VALDELICIO SANTOS | R$ 7,87 | R$ 67,60 | R$ 2,78 | R$ 19,95 | R$ 98,20 | Em Aberto |
| 2005 | 11970 | 30/04/2005 | IPTU | NEANES NOVAIS DOS SANTOS/EDREN/ADRIELE DOS S.SILVA | R$ 8,97 | R$ 77,06 | R$ 3,17 | R$ 22,74 | R$ 111,94 | Em Aberto |
| 2005 | 12018 | 30/04/2005 | IPTU | IRAILDES VIDAL DE SOUZA | R$ 9,49 | R$ 81,53 | R$ 3,36 | R$ 24,06 | R$ 118,44 | Em Aberto |
| 2005 | 12032 | 30/04/2005 | IPTU | ETEMILSON LOPES DE SOUZA | R$ 8,02 | R$ 68,89 | R$ 2,84 | R$ 20,33 | R$ 100,08 | Em Aberto |
| 2005 | 12106 | 30/04/2005 | IPTU | AGAPITO DE JESUS DA GLÓRIA E EULINA V. DA GLÓRIA | R$ 12,85 | R$ 110,37 | R$ 4,54 | R$ 32,57 | R$ 160,33 | Em Aberto |
| 2005 | 12144 | 30/04/2005 | IPTU | GILSON DE JESUS DOS SANTOS | R$ 6,85 | R$ 58,83 | R$ 2,42 | R$ 17,36 | R$ 85,46 | Em Aberto |
| 2005 | 12190 | 30/04/2005 | IPTU | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | R$ 10,80 | R$ 92,78 | R$ 3,82 | R$ 27,38 | R$ 134,78 | Em Aberto |
| 2005 | 12218 | 30/04/2005 | IPTU | JOSÉ CARLOS DE JESUS | R$ 18,59 | R$ 159,70 | R$ 6,57 | R$ 47,13 | R$ 231,99 | Em Aberto |
| 2005 | 12224 | 30/04/2005 | IPTU | MARINALVA PINHEIRO DE JESUS | R$ 10,37 | R$ 89,08 | R$ 3,67 | R$ 26,29 | R$ 129,41 | Em Aberto |
| 2005 | 12316 | 30/04/2005 | IPTU | FABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA/BRUNA BRANDÃO DE JESUS | R$ 9,72 | R$ 83,49 | R$ 3,44 | R$ 24,64 | R$ 121,29 | Em Aberto |
| 2005 | 12415 | 30/04/2005 | IPTU | JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | R$ 14,86 | R$ 127,65 | R$ 5,25 | R$ 37,67 | R$ 185,43 | Em Aberto |
| 2005 | 12521 | 30/04/2005 | IPTU | GILSON DE JESUS | R$ 7,93 | R$ 68,11 | R$ 2,80 | R$ 20,10 | R$ 98,94 | Em Aberto |
| 2005 | 13067 | 30/04/2005 | IPTU | PER LUDVIG BERGHE E LUCIANA CRISTINA MARQUES | R$ 93,38 | R$ 802,14 | R$ 33,01 | R$ 236,72 | R$ 1.165,25 | Em Aberto |
| 2005 | 13774 | 30/04/2005 | IPTU | GENOLINA CORREA SOUZA | R$ 15,97 | R$ 137,17 | R$ 5,64 | R$ 40,48 | R$ 199,26 | Em Aberto |
| 2005 | 13996 | 30/04/2005 | IPTU | LEONEL JOSE DOS SANTOS | R$ 13,97 | R$ 119,99 | R$ 4,94 | R$ 35,41 | R$ 174,31 | Em Aberto |
| 2005 | 14061 | 30/04/2005 | IPTU | MARIA CRISPIM VIANA SANTOS | R$ 8,70 | R$ 74,72 | R$ 3,08 | R$ 22,05 | R$ 108,55 | Em Aberto |
| 2006 | 14116 | 30/05/2006 | IPTU | MARIA EUNICE DE JESUS | R$ 14,36 | R$ 117,21 | R$ 5,10 | R$ 36,60 | R$ 173,27 | Em Aberto |
| 2006 | 14139 | 30/05/2006 | IPTU | ENEDINA MARIA DE JESUS | R$ 14,98 | R$ 122,27 | R$ 5,32 | R$ 38,18 | R$ 180,75 | Em Aberto |
| 2006 | 14141 | 30/05/2006 | IPTU | MATILDES RAMOS DA SILVA | R$ 21,47 | R$ 175,24 | R$ 7,62 | R$ 54,72 | R$ 259,05 | Em Aberto |
| 2006 | 14161 | 30/05/2006 | IPTU | CLEONALDO ARAUJO MARQUES/HARLY S.MARQUES | R$ 10,80 | R$ 88,16 | R$ 3,83 | R$ 27,53 | R$ 130,32 | Em Aberto |
| 2006 | 14182 | 30/05/2006 | IPTU | LAINE CERQUEIRA SANTANA | R$ 23,73 | R$ 193,71 | R$ 8,42 | R$ 60,49 | R$ 286,35 | Em Aberto |
| 2006 | 14195 | 30/05/2006 | IPTU | DIJALMA ALVES DOS SANTOS | R$ 18,75 | R$ 153,04 | R$ 6,65 | R$ 47,79 | R$ 226,23 | Em Aberto |
| 2006 | 14242 | 30/05/2006 | IPTU | JANE ARGOLO SOUZA | R$ 21,82 | R$ 178,11 | R$ 7,74 | R$ 55,62 | R$ 263,29 | Em Aberto |
| 2006 | 14348 | 30/05/2006 | IPTU | VALDEMAR BOMFIM | R$ 25,14 | R$ 205,21 | R$ 8,92 | R$ 64,08 | R$ 303,35 | Em Aberto |
| 2006 | 14393 | 30/05/2006 | IPTU | JOSE RAIMUNDO ALVES | R$ 14,76 | R$ 120,47 | R$ 5,24 | R$ 37,62 | R$ 178,09 | Em Aberto |
| 2006 | 14431 | 30/05/2006 | IPTU | JOSINALVA BATISTA CERQUEIRA | R$ 19,24 | R$ 157,04 | R$ 6,83 | R$ 49,04 | R$ 232,15 | Em Aberto |
| 2006 | 14543 | 30/05/2006 | IPTU | ANTONIO ALBERTO SOUZA SANTOS | R$ 44,48 | R$ 363,08 | R$ 15,79 | R$ 113,38 | R$ 536,73 | Em Aberto |
| 2006 | 14551 | 30/05/2006 | IPTU | HELIO DA HORA SANTOS | R$ 39,41 | R$ 321,68 | R$ 13,99 | R$ 100,45 | R$ 475,53 | Em Aberto |
| 2006 | 14552 | 30/05/2006 | IPTU | MARIA JOSE DE SOUZA2 | R$ 27,59 | R$ 225,19 | R$ 9,79 | R$ 70,32 | R$ 332,89 | Em Aberto |
| 2006 | 14579 | 30/05/2006 | IPTU | CLAUDIA BATISTA ALVES | R$ 71,58 | R$ 584,27 | R$ 25,40 | R$ 182,45 | R$ 863,70 | Em Aberto |
| 2006 | 14707 | 30/05/2006 | IPTU | LOURIVAL JOSÉ DOS SANTOS | R$ 36,88 | R$ 301,02 | R$ 13,09 | R$ 94,00 | R$ 444,99 | Em Aberto |
| 2006 | 14768 | 30/05/2006 | IPTU | ELINISE REIS DOS SANTOS | R$ 20,45 | R$ 166,91 | R$ 7,26 | R$ 52,12 | R$ 246,74 | Em Aberto |
| 2006 | 14772 | 30/05/2006 | IPTU | FRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHO | R$ 7,06 | R$ 57,64 | R$ 2,51 | R$ 18,00 | R$ 85,21 | Em Aberto |
| 2006 | 14800 | 30/05/2006 | IPTU | JOSENILDO XAVIER DA SILVA | R$ 20,35 | R$ 166,11 | R$ 7,22 | R$ 51,87 | R$ 245,55 | Em Aberto |
| 2006 | 14818 | 30/05/2006 | IPTU | ELIAS BATISTA DA SILVA | R$ 37,39 | R$ 305,19 | R$ 13,27 | R$ 95,30 | R$ 451,15 | Em Aberto |
| 2006 | 14844 | 30/05/2006 | IPTU | HERCILIA FERREIRA DOS SANTOS | R$ 19,80 | R$ 161,62 | R$ 7,03 | R$ 50,47 | R$ 238,92 | Em Aberto |
| 2006 | 14850 | 30/05/2006 | IPTU | DAVINO PAULINO DOS SANTOS | R$ 16,38 | R$ 133,70 | R$ 5,81 | R$ 41,75 | R$ 197,64 | Em Aberto |
| 2006 | 14891 | 30/05/2006 | IPTU | MARIA VIEIRA SANTOS E GILVAN RIBEIRO DOS SANTOS | R$ 12,31 | R$ 100,49 | R$ 4,37 | R$ 31,38 | R$ 148,55 | Em Aberto |
| 2006 | 14988 | 30/05/2006 | IPTU | IVONETE BARBOSA NEVES | R$ 14,49 | R$ 118,27 | R$ 5,14 | R$ 36,93 | R$ 174,83 | Em Aberto |
| 2006 | 14995 | 30/05/2006 | IPTU | KLEBER DIONEY FERREIRA DE ARAÚJO | R$ 14,76 | R$ 120,47 | R$ 5,24 | R$ 37,62 | R$ 178,09 | Em Aberto |
| 2006 | 14996 | 30/05/2006 | IPTU | IVONETE MENEZES BARBOSA DA SILVA | R$ 22,25 | R$ 181,61 | R$ 7,90 | R$ 56,71 | R$ 268,47 | Em Aberto |
| 2006 | 14999 | 30/05/2006 | IPTU | ANTONIO ALVES DA SILVA | R$ 16,68 | R$ 136,16 | R$ 5,92 | R$ 42,52 | R$ 201,28 | Em Aberto |
| 2006 | 15049 | 30/05/2006 | IPTU | MARIA JOSE PAIXAO DA ROCHA | R$ 20,64 | R$ 168,48 | R$ 7,32 | R$ 52,61 | R$ 249,05 | Em Aberto |
| 2006 | 15054 | 30/05/2006 | IPTU | BENEDITO MOREIRA DE MOURA | R$ 36,45 | R$ 297,53 | R$ 12,94 | R$ 92,91 | R$ 439,83 | Em Aberto |
| 2006 | 15057 | 30/05/2006 | IPTU | IVANILDA ALMEIDA RODRIGUES | R$ 32,63 | R$ 266,34 | R$ 11,58 | R$ 83,17 | R$ 393,72 | Em Aberto |
| 2006 | 15120 | 30/05/2006 | IPTU | NÁGILA BISPO MESQUITA | R$ 12,34 | R$ 100,72 | R$ 4,38 | R$ 31,45 | R$ 148,89 | Em Aberto |
| 2006 | 15277 | 30/05/2006 | IPTU | EZIQUIEL DE OLIVEIRA NETO/MARIA RITA SERAFIM DE JESUS | R$ 15,25 | R$ 124,48 | R$ 5,41 | R$ 38,87 | R$ 184,01 | Em Aberto |
| 2006 | 15342 | 30/05/2006 | IPTU | ROSALIA CRISTINA DE JESUS SANTOS | R$ 9,24 | R$ 75,42 | R$ 3,28 | R$ 23,55 | R$ 111,49 | Em Aberto |
| 2006 | 15364 | 30/05/2006 | IPTU | MANOEL FERNANDES DA SILVA | R$ 9,00 | R$ 73,46 | R$ 3,19 | R$ 22,94 | R$ 108,59 | Em Aberto |
| 2006 | 15396 | 30/05/2006 | IPTU | MARIA SERAFIM DE JESUS | R$ 12,50 | R$ 102,03 | R$ 4,44 | R$ 31,86 | R$ 150,83 | Em Aberto |
| 2006 | 15397 | 30/05/2006 | IPTU | LEDINALVA ALVES ALMEIDA | R$ 14,09 | R$ 115,00 | R$ 5,00 | R$ 35,91 | R$ 170,00 | Em Aberto |
| 2006 | 15405 | 30/05/2006 | IPTU | GILDA MARIA DE JESUS | R$ 10,05 | R$ 82,04 | R$ 3,57 | R$ 25,62 | R$ 121,28 | Em Aberto |
| 2006 | 15420 | 30/05/2006 | IPTU | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA | R$ 13,58 | R$ 110,84 | R$ 4,82 | R$ 34,61 | R$ 163,85 | Em Aberto |
| 2006 | 15438 | 30/05/2006 | IPTU | LEDINALVA ALVES ALMEIDA | R$ 17,48 | R$ 142,67 | R$ 6,20 | R$ 44,55 | R$ 210,90 | Em Aberto |
| 2006 | 15483 | 30/05/2006 | IPTU | ENEDINA LIBERATO DOS SANTOS | R$ 27,51 | R$ 224,55 | R$ 9,76 | R$ 70,12 | R$ 331,94 | Em Aberto |
| 2006 | 15492 | 30/05/2006 | IPTU | LUCIENE DE JESUS MORAIS E DANIEL BATISTA DOS SANTOS | R$ 15,57 | R$ 127,10 | R$ 5,53 | R$ 39,69 | R$ 187,89 | Em Aberto |
| 2006 | 15493 | 30/05/2006 | IPTU | MARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZA | R$ 13,39 | R$ 109,30 | R$ 4,75 | R$ 34,13 | R$ 161,57 | Em Aberto |
| 2006 | 15519 | 30/05/2006 | IPTU | VALDELICIO SANTOS | R$ 11,02 | R$ 89,95 | R$ 3,91 | R$ 28,09 | R$ 132,97 | Em Aberto |
| 2006 | 15524 | 30/05/2006 | IPTU | NEANES NOVAIS DOS SANTOS/EDREN/ADRIELE DOS S.SILVA | R$ 12,55 | R$ 102,44 | R$ 4,45 | R$ 31,99 | R$ 151,43 | Em Aberto |
| 2006 | 15542 | 30/05/2006 | IPTU | MARIANA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOS | R$ 17,03 | R$ 139,01 | R$ 6,04 | R$ 43,41 | R$ 205,49 | Em Aberto |
| 2006 | 15573 | 30/05/2006 | IPTU | IRAILDES VIDAL DE SOUZA | R$ 13,28 | R$ 108,40 | R$ 4,71 | R$ 33,85 | R$ 160,24 | Em Aberto |
| 2006 | 15587 | 30/05/2006 | IPTU | ETEMILSON LOPES DE SOUZA | R$ 11,23 | R$ 91,66 | R$ 3,98 | R$ 28,62 | R$ 135,49 | Em Aberto |
| 2006 | 15600 | 30/05/2006 | IPTU | JOSELITO DOS SANTOS SOUZA | R$ 15,01 | R$ 122,52 | R$ 5,33 | R$ 38,26 | R$ 181,12 | Em Aberto |
| 2006 | 15656 | 30/05/2006 | IPTU | ZÉLIA SANTOS MARQUES | R$ 18,80 | R$ 153,46 | R$ 6,67 | R$ 47,92 | R$ 226,85 | Em Aberto |
| 2006 | 15663 | 30/05/2006 | IPTU | AGAPITO DE JESUS DA GLÓRIA E EULINA V. DA GLÓRIA | R$ 18,00 | R$ 146,92 | R$ 6,39 | R$ 45,88 | R$ 217,19 | Em Aberto |
| 2006 | 15681 | 30/05/2006 | IPTU | CARLOS ROBERTO DA SILVA | R$ 11,14 | R$ 90,92 | R$ 3,95 | R$ 28,39 | R$ 134,40 | Em Aberto |
| 2006 | 15701 | 30/05/2006 | IPTU | GILSON DE JESUS DOS SANTOS | R$ 9,59 | R$ 78,27 | R$ 3,40 | R$ 24,44 | R$ 115,70 | Em Aberto |
| 2006 | 15735 | 30/05/2006 | IPTU | MARCOS ANDRÉ HONORATO SANTOS | R$ 12,15 | R$ 99,18 | R$ 4,31 | R$ 30,97 | R$ 146,61 | Em Aberto |
| 2006 | 15746 | 30/05/2006 | IPTU | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇAO | R$ 15,11 | R$ 123,33 | R$ 5,36 | R$ 38,51 | R$ 182,31 | Em Aberto |
| 2006 | 15751 | 30/05/2006 | IPTU | ROSALIA ALVES DA ROCHA | R$ 15,71 | R$ 128,22 | R$ 5,58 | R$ 40,04 | R$ 189,55 | Em Aberto |
| 2006 | 15773 | 30/05/2006 | IPTU | JOSÉ CARLOS DE JESUS | R$ 26,02 | R$ 212,38 | R$ 9,23 | R$ 66,32 | R$ 313,95 | Em Aberto |
| 2006 | 15780 | 30/05/2006 | IPTU | MARINALVA PINHEIRO DE JESUS | R$ 14,52 | R$ 118,52 | R$ 5,15 | R$ 37,01 | R$ 175,20 | Em Aberto |
| 2006 | 15839 | 30/05/2006 | IPTU | VALDEMAR BARBOSA DOS SANTOS | R$ 16,60 | R$ 135,49 | R$ 5,89 | R$ 42,31 | R$ 200,29 | Em Aberto |
| 2006 | 15912 | 30/05/2006 | IPTU | DANIEL SILVA | R$ 15,17 | R$ 123,83 | R$ 5,38 | R$ 38,67 | R$ 183,05 | Em Aberto |
| 2006 | 15929 | 30/05/2006 | IPTU | MANOEL ARAUJO FERREIRA | R$ 8,14 | R$ 66,45 | R$ 2,89 | R$ 20,75 | R$ 98,23 | Em Aberto |
| 2006 | 15975 | 30/05/2006 | IPTU | JOSÉ DOS SANTOS SOUZA | R$ 20,80 | R$ 169,79 | R$ 7,38 | R$ 53,02 | R$ 250,99 | Em Aberto |
| 2006 | 15993 | 30/05/2006 | IPTU | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | R$ 14,44 | R$ 117,88 | R$ 5,12 | R$ 36,81 | R$ 174,25 | Em Aberto |
| 2006 | 16087 | 30/05/2006 | IPTU | GILSON DE JESUS | R$ 11,10 | R$ 90,60 | R$ 3,94 | R$ 28,29 | R$ 133,93 | Em Aberto |
| 2006 | 16186 | 30/05/2006 | IPTU | MARIA CLEUZA DA SILVA. | R$ 12,82 | R$ 104,65 | R$ 4,55 | R$ 32,68 | R$ 154,70 | Em Aberto |
| 2006 | 16222 | 30/05/2006 | IPTU | ALMERINDA MARIA DA CONCEIÇÃO | R$ 70,07 | R$ 571,94 | R$ 24,87 | R$ 178,60 | R$ 845,48 | Em Aberto |
| 2006 | 16364 | 30/05/2006 | IPTU | JOSE ARAUJO DA SILVA1 | R$ 17,84 | R$ 145,61 | R$ 6,33 | R$ 45,47 | R$ 215,25 | Em Aberto |
| 2006 | 16448 | 30/05/2006 | IPTU | ALESSANDRO MARCELO DA SILVA LYRIO | R$ 25,38 | R$ 207,16 | R$ 9,01 | R$ 64,69 | R$ 306,24 | Em Aberto |
| 2006 | 16845 | 30/05/2006 | IPTU | JOSE VALERIANO SANTOS | R$ 39,61 | R$ 323,31 | R$ 14,06 | R$ 100,96 | R$ 477,94 | Em Aberto |
| 2006 | 16942 | 30/05/2006 | IPTU | PER LUDVIG BERGHE E LUCIANA CRISTINA MARQUES | R$ 130,73 | R$ 1.067,08 | R$ 46,40 | R$ 333,22 | R$ 1.577,43 | Em Aberto |
| 2006 | 16961 | 30/05/2006 | IPTU | CLODOMIRO JUAN MARTINS LUQUE | R$ 127,29 | R$ 1.039,00 | R$ 45,17 | R$ 324,45 | R$ 1.535,91 | Em Aberto |
| 2006 | 17221 | 30/05/2006 | IPTU | GILSON CONSTANTINO DOS SANTOS | R$ 15,11 | R$ 123,33 | R$ 5,36 | R$ 38,51 | R$ 182,31 | Em Aberto |
| 2006 | 17320 | 30/05/2006 | IPTU | RENIVALDO DE SOUZA | R$ 13,47 | R$ 109,94 | R$ 4,78 | R$ 34,33 | R$ 162,52 | Em Aberto |
| 2006 | 17334 | 30/05/2006 | IPTU | RENIVALDO DE SOUZA | R$ 13,47 | R$ 109,94 | R$ 4,78 | R$ 34,33 | R$ 162,52 | Em Aberto |
| 2006 | 17472 | 30/05/2006 | IPTU | HUMBERTO LELES FERNANDES | R$ 10,08 | R$ 82,27 | R$ 3,58 | R$ 25,69 | R$ 121,62 | Em Aberto |
| 2006 | 17563 | 30/05/2006 | IPTU | REINALDINA CUNHA DE JESUS | R$ 10,67 | R$ 87,10 | R$ 3,79 | R$ 27,20 | R$ 128,76 | Em Aberto |
| 2006 | 17672 | 30/05/2006 | IPTU | GENOLINA CORREA SOUZA | R$ 22,36 | R$ 182,50 | R$ 7,94 | R$ 56,99 | R$ 269,79 | Em Aberto |
| 2006 | 17674 | 30/05/2006 | IPTU | MARCELINA FRANCISCA DOS SANTOS | R$ 13,42 | R$ 109,55 | R$ 4,76 | R$ 34,21 | R$ 161,94 | Em Aberto |
| 2006 | 17702 | 30/05/2006 | IPTU | GILVAN SANTANA DE BRITO/CLEONICE SANTOS LOPES | R$ 9,83 | R$ 80,25 | R$ 3,49 | R$ 25,06 | R$ 118,63 | Em Aberto |
| 2006 | 17713 | 30/05/2006 | IPTU | VALMIR | R$ 11,37 | R$ 92,80 | R$ 4,04 | R$ 28,98 | R$ 137,19 | Em Aberto |
| 2006 | 17723 | 30/05/2006 | IPTU | JOSÉ RAIMUNDO DE S. SANTOS E ROSICLEA S. SANTOS | R$ 7,41 | R$ 60,49 | R$ 2,63 | R$ 18,89 | R$ 89,42 | Em Aberto |
| 2006 | 17738 | 30/05/2006 | IPTU | LOURIVAN DOS SANTOS ALMEIDA | R$ 21,98 | R$ 179,40 | R$ 7,80 | R$ 56,02 | R$ 265,20 | Em Aberto |
| 2006 | 17744 | 30/05/2006 | IPTU | GERSON ALVES DA CRUZ | R$ 22,09 | R$ 180,32 | R$ 7,84 | R$ 56,31 | R$ 266,56 | Em Aberto |
| 2006 | 17779 | 30/05/2006 | IPTU | ANDRE BATISTA DA SILVA | R$ 25,89 | R$ 211,32 | R$ 9,19 | R$ 65,99 | R$ 312,39 | Em Aberto |
| 2006 | 17909 | 30/05/2006 | IPTU | ISMAEL DA SILVA OLIVEIRA | R$ 18,43 | R$ 150,44 | R$ 6,54 | R$ 46,98 | R$ 222,39 | Em Aberto |
| 2006 | 17974 | 30/05/2006 | IPTU | MARIA CRISPIM VIANA SANTOS | R$ 12,18 | R$ 99,43 | R$ 4,32 | R$ 31,05 | R$ 146,98 | Em Aberto |
| 2006 | 17991 | 30/05/2006 | IPTU | EDVAL PEREIRA VILAS BOAS | R$ 29,26 | R$ 238,83 | R$ 10,38 | R$ 74,58 | R$ 353,05 | Em Aberto |
| 2007 | 18035 | 15/03/2007 | IPTU | MARIA EUNICE DE JESUS | R$ 17,23 | R$ 129,25 | R$ 5,88 | R$ 41,52 | R$ 193,88 | Em Aberto |
| 2007 | 18038 | 15/03/2007 | IPTU | JOALICE MOURA CARDOSO | R$ 15,81 | R$ 118,60 | R$ 5,39 | R$ 38,10 | R$ 177,90 | Em Aberto |
| 2007 | 18048 | 15/03/2007 | IPTU | ALESSANDRA ANDRADE DOS SANTOS | R$ 14,64 | R$ 109,82 | R$ 4,99 | R$ 35,28 | R$ 164,73 | Em Aberto |
| 2007 | 18059 | 15/03/2007 | IPTU | ENEDINA MARIA DE JESUS | R$ 17,97 | R$ 134,79 | R$ 6,13 | R$ 43,30 | R$ 202,19 | Em Aberto |
| 2007 | 18061 | 15/03/2007 | IPTU | MATILDES RAMOS DA SILVA | R$ 25,77 | R$ 193,31 | R$ 8,79 | R$ 62,10 | R$ 289,97 | Em Aberto |
| 2007 | 18073 | 15/03/2007 | IPTU | PAULO HENRIQUE DOS SANTOS | R$ 7,60 | R$ 57,00 | R$ 2,59 | R$ 18,31 | R$ 85,50 | Em Aberto |
| 2007 | 18083 | 15/03/2007 | IPTU | CLEONALDO ARAUJO MARQUES/HARLY S.MARQUES | R$ 12,96 | R$ 97,22 | R$ 4,42 | R$ 31,23 | R$ 145,83 | Em Aberto |
| 2007 | 18103 | 15/03/2007 | IPTU | LAINE CERQUEIRA SANTANA | R$ 28,48 | R$ 213,64 | R$ 9,71 | R$ 68,63 | R$ 320,46 | Em Aberto |
| 2007 | 18118 | 15/03/2007 | IPTU | DIJALMA ALVES DOS SANTOS | R$ 22,50 | R$ 168,78 | R$ 7,67 | R$ 54,22 | R$ 253,17 | Em Aberto |
| 2007 | 18149 | 15/03/2007 | IPTU | LUCIANO MARCOS PEREIRA | R$ 30,36 | R$ 227,74 | R$ 10,35 | R$ 73,16 | R$ 341,61 | Em Aberto |
| 2007 | 18169 | 15/03/2007 | IPTU | JANE ARGOLO SOUZA | R$ 26,19 | R$ 196,46 | R$ 8,93 | R$ 63,11 | R$ 294,69 | Em Aberto |
| 2007 | 18222 | 15/03/2007 | IPTU | ROBERTO NASCIMENTO BORGES | R$ 26,86 | R$ 201,50 | R$ 9,16 | R$ 64,73 | R$ 302,25 | Em Aberto |
| 2007 | 18277 | 15/03/2007 | IPTU | VALDEMAR BOMFIM | R$ 30,16 | R$ 226,25 | R$ 10,28 | R$ 72,68 | R$ 339,37 | Em Aberto |
| 2007 | 18325 | 15/03/2007 | IPTU | ANALICE SILVA NASCIMENTO | R$ 13,42 | R$ 100,67 | R$ 4,58 | R$ 32,34 | R$ 151,01 | Em Aberto |
| 2007 | 18327 | 15/03/2007 | IPTU | JOSE RAIMUNDO ALVES | R$ 17,72 | R$ 132,92 | R$ 6,04 | R$ 42,70 | R$ 199,38 | Em Aberto |
| 2007 | 18368 | 15/03/2007 | IPTU | JOSINALVA BATISTA CERQUEIRA | R$ 23,08 | R$ 173,14 | R$ 7,87 | R$ 55,62 | R$ 259,71 | Em Aberto |
| 2007 | 18421 | 15/03/2007 | IPTU | GEOVAN FERREIRA DA SILVA | R$ 21,34 | R$ 160,07 | R$ 7,28 | R$ 51,42 | R$ 240,11 | Em Aberto |
| 2007 | 18446 | 15/03/2007 | IPTU | ANTONIO LUIZ SANTOS | R$ 8,86 | R$ 66,46 | R$ 3,02 | R$ 21,35 | R$ 99,69 | Em Aberto |
| 2007 | 18451 | 15/03/2007 | IPTU | ARNOR PEREIRA DA SILVA | R$ 21,47 | R$ 161,06 | R$ 7,32 | R$ 51,74 | R$ 241,59 | Em Aberto |
