De segunda a sexta de 07:00 às 13:00          Centro Administrativo Rubi Mancuso – Rua Carlos Barreto, s/n, Everaldo Argolo Góes         

Dívida ativa (1996-2019)

AnoLançamentoData de vencimentoTributoResponsávelValorJurosMultaCorreção monetáriaValor atualizadoSituação
19969631/12/1996IPTULEOPOLDINA ALVES DOS SANTOSR$ 8,53R$ 256,63R$ 7,48R$ 66,29R$ 338,93Em Aberto
19979831/12/1997IPTULEOPOLDINA ALVES DOS SANTOSR$ 8,79R$ 237,43R$ 7,17R$ 62,94R$ 316,33Em Aberto
199810331/12/1998IPTUMARIA DO CARMO AZEREDO FREITAS - ESPÓLIOR$ 8,20R$ 209,87R$ 6,58R$ 57,59R$ 282,24Em Aberto
199810231/12/1998IPTUNIVANILTA BRANDÃOR$ 8,07R$ 206,55R$ 6,48R$ 56,68R$ 277,78Em Aberto
20051065930/04/2005IPTUENEDINA MARIA DE JESUSR$ 10,70R$ 91,90R$ 3,78R$ 27,12R$ 133,50Em Aberto
20051066430/04/2005IPTUMATILDES RAMOS DA SILVAR$ 15,34R$ 131,78R$ 5,42R$ 38,89R$ 191,43Em Aberto
20051068130/04/2005IPTUCLEONALDO ARAUJO MARQUES/HARLY S.MARQUESR$ 7,72R$ 66,31R$ 2,73R$ 19,57R$ 96,33Em Aberto
20051070330/04/2005IPTULAINE CERQUEIRA SANTANAR$ 16,95R$ 145,61R$ 5,99R$ 42,97R$ 211,52Em Aberto
20051075930/04/2005IPTUJANE ARGOLO SOUZAR$ 15,59R$ 133,92R$ 5,51R$ 39,52R$ 194,54Em Aberto
20051105730/04/2005IPTUHELIO DA HORA SANTOSR$ 28,15R$ 241,81R$ 9,95R$ 71,36R$ 351,27Em Aberto
20051108530/04/2005IPTUCLAUDIA BATISTA ALVESR$ 51,13R$ 439,20R$ 18,07R$ 129,61R$ 638,01Em Aberto
20051126730/04/2005IPTUFRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHOR$ 5,04R$ 43,30R$ 1,78R$ 12,78R$ 62,90Em Aberto
20051129230/04/2005IPTUJOSENILDO XAVIER DA SILVAR$ 14,53R$ 124,80R$ 5,14R$ 36,83R$ 181,30Em Aberto
20051151930/04/2005IPTUMARIA JOSE PAIXAO DA ROCHAR$ 14,74R$ 126,63R$ 5,21R$ 37,37R$ 183,95Em Aberto
20051155030/04/2005IPTUAIRTO JOSE FERREIRAR$ 13,72R$ 117,86R$ 4,85R$ 34,78R$ 171,21Em Aberto
20051173030/04/2005IPTUEZIQUIEL DE OLIVEIRA NETO/MARIA RITA SERAFIM DE JESUSR$ 10,89R$ 93,56R$ 3,85R$ 27,61R$ 135,91Em Aberto
20051178730/04/2005IPTUROSALIA CRISTINA DE JESUS SANTOSR$ 6,60R$ 56,69R$ 2,33R$ 16,73R$ 82,35Em Aberto
20051181130/04/2005IPTUMANOEL FERNANDES DA SILVAR$ 6,43R$ 55,23R$ 2,27R$ 16,30R$ 80,23Em Aberto
20051192930/04/2005IPTUENEDINA LIBERATO DOS SANTOSR$ 19,65R$ 168,79R$ 6,95R$ 49,81R$ 245,20Em Aberto
20051193930/04/2005IPTUMARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZAR$ 9,56R$ 82,11R$ 3,38R$ 24,23R$ 119,28Em Aberto
20051196330/04/2005IPTUVALDELICIO SANTOSR$ 7,87R$ 67,60R$ 2,78R$ 19,95R$ 98,20Em Aberto
20051197030/04/2005IPTUNEANES NOVAIS DOS SANTOS/EDREN/ADRIELE DOS S.SILVAR$ 8,97R$ 77,06R$ 3,17R$ 22,74R$ 111,94Em Aberto
20051201830/04/2005IPTUIRAILDES VIDAL DE SOUZAR$ 9,49R$ 81,53R$ 3,36R$ 24,06R$ 118,44Em Aberto
20051203230/04/2005IPTUETEMILSON LOPES DE SOUZAR$ 8,02R$ 68,89R$ 2,84R$ 20,33R$ 100,08Em Aberto
20051210630/04/2005IPTUAGAPITO DE JESUS DA GLÓRIA E EULINA V. DA GLÓRIAR$ 12,85R$ 110,37R$ 4,54R$ 32,57R$ 160,33Em Aberto
20051214430/04/2005IPTUGILSON DE JESUS DOS SANTOSR$ 6,85R$ 58,83R$ 2,42R$ 17,36R$ 85,46Em Aberto
20051219030/04/2005IPTUJOSEFA MARIA DA CONCEIÇAOR$ 10,80R$ 92,78R$ 3,82R$ 27,38R$ 134,78Em Aberto
20051221830/04/2005IPTUJOSÉ CARLOS DE JESUSR$ 18,59R$ 159,70R$ 6,57R$ 47,13R$ 231,99Em Aberto
20051222430/04/2005IPTUMARINALVA PINHEIRO DE JESUSR$ 10,37R$ 89,08R$ 3,67R$ 26,29R$ 129,41Em Aberto
20051231630/04/2005IPTUFABRÍCIO DE SOUZA OLIVEIRA/BRUNA BRANDÃO DE JESUSR$ 9,72R$ 83,49R$ 3,44R$ 24,64R$ 121,29Em Aberto
20051241530/04/2005IPTUJOSÉ DOS SANTOS SOUZAR$ 14,86R$ 127,65R$ 5,25R$ 37,67R$ 185,43Em Aberto
20051252130/04/2005IPTUGILSON DE JESUSR$ 7,93R$ 68,11R$ 2,80R$ 20,10R$ 98,94Em Aberto
20051306730/04/2005IPTUPER LUDVIG BERGHE E LUCIANA CRISTINA MARQUESR$ 93,38R$ 802,14R$ 33,01R$ 236,72R$ 1.165,25Em Aberto
20051377430/04/2005IPTUGENOLINA CORREA SOUZAR$ 15,97R$ 137,17R$ 5,64R$ 40,48R$ 199,26Em Aberto
20051399630/04/2005IPTULEONEL JOSE DOS SANTOSR$ 13,97R$ 119,99R$ 4,94R$ 35,41R$ 174,31Em Aberto
20051406130/04/2005IPTUMARIA CRISPIM VIANA SANTOSR$ 8,70R$ 74,72R$ 3,08R$ 22,05R$ 108,55Em Aberto
20061411630/05/2006IPTUMARIA EUNICE DE JESUSR$ 14,36R$ 117,21R$ 5,10R$ 36,60R$ 173,27Em Aberto
20061413930/05/2006IPTUENEDINA MARIA DE JESUSR$ 14,98R$ 122,27R$ 5,32R$ 38,18R$ 180,75Em Aberto
20061414130/05/2006IPTUMATILDES RAMOS DA SILVAR$ 21,47R$ 175,24R$ 7,62R$ 54,72R$ 259,05Em Aberto
20061416130/05/2006IPTUCLEONALDO ARAUJO MARQUES/HARLY S.MARQUESR$ 10,80R$ 88,16R$ 3,83R$ 27,53R$ 130,32Em Aberto
20061418230/05/2006IPTULAINE CERQUEIRA SANTANAR$ 23,73R$ 193,71R$ 8,42R$ 60,49R$ 286,35Em Aberto
20061419530/05/2006IPTUDIJALMA ALVES DOS SANTOSR$ 18,75R$ 153,04R$ 6,65R$ 47,79R$ 226,23Em Aberto
20061424230/05/2006IPTUJANE ARGOLO SOUZAR$ 21,82R$ 178,11R$ 7,74R$ 55,62R$ 263,29Em Aberto
20061434830/05/2006IPTUVALDEMAR BOMFIMR$ 25,14R$ 205,21R$ 8,92R$ 64,08R$ 303,35Em Aberto
20061439330/05/2006IPTUJOSE RAIMUNDO ALVESR$ 14,76R$ 120,47R$ 5,24R$ 37,62R$ 178,09Em Aberto
20061443130/05/2006IPTUJOSINALVA BATISTA CERQUEIRAR$ 19,24R$ 157,04R$ 6,83R$ 49,04R$ 232,15Em Aberto
20061454330/05/2006IPTUANTONIO ALBERTO SOUZA SANTOSR$ 44,48R$ 363,08R$ 15,79R$ 113,38R$ 536,73Em Aberto
20061455130/05/2006IPTUHELIO DA HORA SANTOSR$ 39,41R$ 321,68R$ 13,99R$ 100,45R$ 475,53Em Aberto
20061455230/05/2006IPTUMARIA JOSE DE SOUZA2R$ 27,59R$ 225,19R$ 9,79R$ 70,32R$ 332,89Em Aberto
20061457930/05/2006IPTUCLAUDIA BATISTA ALVESR$ 71,58R$ 584,27R$ 25,40R$ 182,45R$ 863,70Em Aberto
20061470730/05/2006IPTULOURIVAL JOSÉ DOS SANTOSR$ 36,88R$ 301,02R$ 13,09R$ 94,00R$ 444,99Em Aberto
20061476830/05/2006IPTUELINISE REIS DOS SANTOSR$ 20,45R$ 166,91R$ 7,26R$ 52,12R$ 246,74Em Aberto
20061477230/05/2006IPTUFRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHOR$ 7,06R$ 57,64R$ 2,51R$ 18,00R$ 85,21Em Aberto
20061480030/05/2006IPTUJOSENILDO XAVIER DA SILVAR$ 20,35R$ 166,11R$ 7,22R$ 51,87R$ 245,55Em Aberto
20061481830/05/2006IPTUELIAS BATISTA DA SILVAR$ 37,39R$ 305,19R$ 13,27R$ 95,30R$ 451,15Em Aberto
20061484430/05/2006IPTUHERCILIA FERREIRA DOS SANTOSR$ 19,80R$ 161,62R$ 7,03R$ 50,47R$ 238,92Em Aberto
20061485030/05/2006IPTUDAVINO PAULINO DOS SANTOSR$ 16,38R$ 133,70R$ 5,81R$ 41,75R$ 197,64Em Aberto
20061489130/05/2006IPTUMARIA VIEIRA SANTOS E GILVAN RIBEIRO DOS SANTOSR$ 12,31R$ 100,49R$ 4,37R$ 31,38R$ 148,55Em Aberto
20061498830/05/2006IPTUIVONETE BARBOSA NEVESR$ 14,49R$ 118,27R$ 5,14R$ 36,93R$ 174,83Em Aberto
20061499530/05/2006IPTUKLEBER DIONEY FERREIRA DE ARAÚJOR$ 14,76R$ 120,47R$ 5,24R$ 37,62R$ 178,09Em Aberto
20061499630/05/2006IPTUIVONETE MENEZES BARBOSA DA SILVAR$ 22,25R$ 181,61R$ 7,90R$ 56,71R$ 268,47Em Aberto
20061499930/05/2006IPTUANTONIO ALVES DA SILVAR$ 16,68R$ 136,16R$ 5,92R$ 42,52R$ 201,28Em Aberto
20061504930/05/2006IPTUMARIA JOSE PAIXAO DA ROCHAR$ 20,64R$ 168,48R$ 7,32R$ 52,61R$ 249,05Em Aberto
20061505430/05/2006IPTUBENEDITO MOREIRA DE MOURAR$ 36,45R$ 297,53R$ 12,94R$ 92,91R$ 439,83Em Aberto
20061505730/05/2006IPTUIVANILDA ALMEIDA RODRIGUESR$ 32,63R$ 266,34R$ 11,58R$ 83,17R$ 393,72Em Aberto
20061512030/05/2006IPTUNÁGILA BISPO MESQUITAR$ 12,34R$ 100,72R$ 4,38R$ 31,45R$ 148,89Em Aberto
20061527730/05/2006IPTUEZIQUIEL DE OLIVEIRA NETO/MARIA RITA SERAFIM DE JESUSR$ 15,25R$ 124,48R$ 5,41R$ 38,87R$ 184,01Em Aberto
20061534230/05/2006IPTUROSALIA CRISTINA DE JESUS SANTOSR$ 9,24R$ 75,42R$ 3,28R$ 23,55R$ 111,49Em Aberto
20061536430/05/2006IPTUMANOEL FERNANDES DA SILVAR$ 9,00R$ 73,46R$ 3,19R$ 22,94R$ 108,59Em Aberto
20061539630/05/2006IPTUMARIA SERAFIM DE JESUSR$ 12,50R$ 102,03R$ 4,44R$ 31,86R$ 150,83Em Aberto
20061539730/05/2006IPTULEDINALVA ALVES ALMEIDAR$ 14,09R$ 115,00R$ 5,00R$ 35,91R$ 170,00Em Aberto
20061540530/05/2006IPTUGILDA MARIA DE JESUSR$ 10,05R$ 82,04R$ 3,57R$ 25,62R$ 121,28Em Aberto
20061542030/05/2006IPTUEDIVALDO PEREIRA DA SILVAR$ 13,58R$ 110,84R$ 4,82R$ 34,61R$ 163,85Em Aberto
20061543830/05/2006IPTULEDINALVA ALVES ALMEIDAR$ 17,48R$ 142,67R$ 6,20R$ 44,55R$ 210,90Em Aberto
20061548330/05/2006IPTUENEDINA LIBERATO DOS SANTOSR$ 27,51R$ 224,55R$ 9,76R$ 70,12R$ 331,94Em Aberto
20061549230/05/2006IPTULUCIENE DE JESUS MORAIS E DANIEL BATISTA DOS SANTOSR$ 15,57R$ 127,10R$ 5,53R$ 39,69R$ 187,89Em Aberto
20061549330/05/2006IPTUMARIA SÃO PEDRO DOS SANTOS SOUZAR$ 13,39R$ 109,30R$ 4,75R$ 34,13R$ 161,57Em Aberto
20061551930/05/2006IPTUVALDELICIO SANTOSR$ 11,02R$ 89,95R$ 3,91R$ 28,09R$ 132,97Em Aberto
20061552430/05/2006IPTUNEANES NOVAIS DOS SANTOS/EDREN/ADRIELE DOS S.SILVAR$ 12,55R$ 102,44R$ 4,45R$ 31,99R$ 151,43Em Aberto
20061554230/05/2006IPTUMARIANA CONCEIÇÃO DA LUZ SANTOSR$ 17,03R$ 139,01R$ 6,04R$ 43,41R$ 205,49Em Aberto
20061557330/05/2006IPTUIRAILDES VIDAL DE SOUZAR$ 13,28R$ 108,40R$ 4,71R$ 33,85R$ 160,24Em Aberto
20061558730/05/2006IPTUETEMILSON LOPES DE SOUZAR$ 11,23R$ 91,66R$ 3,98R$ 28,62R$ 135,49Em Aberto
20061560030/05/2006IPTUJOSELITO DOS SANTOS SOUZAR$ 15,01R$ 122,52R$ 5,33R$ 38,26R$ 181,12Em Aberto
20061565630/05/2006IPTUZÉLIA SANTOS MARQUESR$ 18,80R$ 153,46R$ 6,67R$ 47,92R$ 226,85Em Aberto
20061566330/05/2006IPTUAGAPITO DE JESUS DA GLÓRIA E EULINA V. DA GLÓRIAR$ 18,00R$ 146,92R$ 6,39R$ 45,88R$ 217,19Em Aberto
20061568130/05/2006IPTUCARLOS ROBERTO DA SILVAR$ 11,14R$ 90,92R$ 3,95R$ 28,39R$ 134,40Em Aberto
20061570130/05/2006IPTUGILSON DE JESUS DOS SANTOSR$ 9,59R$ 78,27R$ 3,40R$ 24,44R$ 115,70Em Aberto
20061573530/05/2006IPTUMARCOS ANDRÉ HONORATO SANTOSR$ 12,15R$ 99,18R$ 4,31R$ 30,97R$ 146,61Em Aberto
20061574630/05/2006IPTUJOSEFA MARIA DA CONCEIÇAOR$ 15,11R$ 123,33R$ 5,36R$ 38,51R$ 182,31Em Aberto
20061575130/05/2006IPTUROSALIA ALVES DA ROCHAR$ 15,71R$ 128,22R$ 5,58R$ 40,04R$ 189,55Em Aberto
20061577330/05/2006IPTUJOSÉ CARLOS DE JESUSR$ 26,02R$ 212,38R$ 9,23R$ 66,32R$ 313,95Em Aberto
20061578030/05/2006IPTUMARINALVA PINHEIRO DE JESUSR$ 14,52R$ 118,52R$ 5,15R$ 37,01R$ 175,20Em Aberto
20061583930/05/2006IPTUVALDEMAR BARBOSA DOS SANTOSR$ 16,60R$ 135,49R$ 5,89R$ 42,31R$ 200,29Em Aberto
20061591230/05/2006IPTUDANIEL SILVAR$ 15,17R$ 123,83R$ 5,38R$ 38,67R$ 183,05Em Aberto
20061592930/05/2006IPTUMANOEL ARAUJO FERREIRAR$ 8,14R$ 66,45R$ 2,89R$ 20,75R$ 98,23Em Aberto
20061597530/05/2006IPTUJOSÉ DOS SANTOS SOUZAR$ 20,80R$ 169,79R$ 7,38R$ 53,02R$ 250,99Em Aberto
20061599330/05/2006IPTUJOSÉ ARAÚJO DOS SANTOSR$ 14,44R$ 117,88R$ 5,12R$ 36,81R$ 174,25Em Aberto
20061608730/05/2006IPTUGILSON DE JESUSR$ 11,10R$ 90,60R$ 3,94R$ 28,29R$ 133,93Em Aberto
20061618630/05/2006IPTUMARIA CLEUZA DA SILVA.R$ 12,82R$ 104,65R$ 4,55R$ 32,68R$ 154,70Em Aberto
20061622230/05/2006IPTUALMERINDA MARIA DA CONCEIÇÃOR$ 70,07R$ 571,94R$ 24,87R$ 178,60R$ 845,48Em Aberto
20061636430/05/2006IPTUJOSE ARAUJO DA SILVA1R$ 17,84R$ 145,61R$ 6,33R$ 45,47R$ 215,25Em Aberto
20061644830/05/2006IPTUALESSANDRO MARCELO DA SILVA LYRIOR$ 25,38R$ 207,16R$ 9,01R$ 64,69R$ 306,24Em Aberto
20061684530/05/2006IPTUJOSE VALERIANO SANTOSR$ 39,61R$ 323,31R$ 14,06R$ 100,96R$ 477,94Em Aberto
20061694230/05/2006IPTUPER LUDVIG BERGHE E LUCIANA CRISTINA MARQUESR$ 130,73R$ 1.067,08R$ 46,40R$ 333,22R$ 1.577,43Em Aberto
20061696130/05/2006IPTUCLODOMIRO JUAN MARTINS LUQUER$ 127,29R$ 1.039,00R$ 45,17R$ 324,45R$ 1.535,91Em Aberto
20061722130/05/2006IPTUGILSON CONSTANTINO DOS SANTOSR$ 15,11R$ 123,33R$ 5,36R$ 38,51R$ 182,31Em Aberto
20061732030/05/2006IPTURENIVALDO DE SOUZAR$ 13,47R$ 109,94R$ 4,78R$ 34,33R$ 162,52Em Aberto
20061733430/05/2006IPTURENIVALDO DE SOUZAR$ 13,47R$ 109,94R$ 4,78R$ 34,33R$ 162,52Em Aberto
20061747230/05/2006IPTUHUMBERTO LELES FERNANDESR$ 10,08R$ 82,27R$ 3,58R$ 25,69R$ 121,62Em Aberto
20061756330/05/2006IPTUREINALDINA CUNHA DE JESUSR$ 10,67R$ 87,10R$ 3,79R$ 27,20R$ 128,76Em Aberto
20061767230/05/2006IPTUGENOLINA CORREA SOUZAR$ 22,36R$ 182,50R$ 7,94R$ 56,99R$ 269,79Em Aberto
20061767430/05/2006IPTUMARCELINA FRANCISCA DOS SANTOSR$ 13,42R$ 109,55R$ 4,76R$ 34,21R$ 161,94Em Aberto
20061770230/05/2006IPTUGILVAN SANTANA DE BRITO/CLEONICE SANTOS LOPESR$ 9,83R$ 80,25R$ 3,49R$ 25,06R$ 118,63Em Aberto
20061771330/05/2006IPTUVALMIRR$ 11,37R$ 92,80R$ 4,04R$ 28,98R$ 137,19Em Aberto
20061772330/05/2006IPTUJOSÉ RAIMUNDO DE S. SANTOS E ROSICLEA S. SANTOSR$ 7,41R$ 60,49R$ 2,63R$ 18,89R$ 89,42Em Aberto
20061773830/05/2006IPTULOURIVAN DOS SANTOS ALMEIDAR$ 21,98R$ 179,40R$ 7,80R$ 56,02R$ 265,20Em Aberto
20061774430/05/2006IPTUGERSON ALVES DA CRUZR$ 22,09R$ 180,32R$ 7,84R$ 56,31R$ 266,56Em Aberto
20061777930/05/2006IPTUANDRE BATISTA DA SILVAR$ 25,89R$ 211,32R$ 9,19R$ 65,99R$ 312,39Em Aberto
20061790930/05/2006IPTUISMAEL DA SILVA OLIVEIRAR$ 18,43R$ 150,44R$ 6,54R$ 46,98R$ 222,39Em Aberto
20061797430/05/2006IPTUMARIA CRISPIM VIANA SANTOSR$ 12,18R$ 99,43R$ 4,32R$ 31,05R$ 146,98Em Aberto
20061799130/05/2006IPTUEDVAL PEREIRA VILAS BOASR$ 29,26R$ 238,83R$ 10,38R$ 74,58R$ 353,05Em Aberto
20071803515/03/2007IPTUMARIA EUNICE DE JESUSR$ 17,23R$ 129,25R$ 5,88R$ 41,52R$ 193,88Em Aberto
20071803815/03/2007IPTUJOALICE MOURA CARDOSOR$ 15,81R$ 118,60R$ 5,39R$ 38,10R$ 177,90Em Aberto
20071804815/03/2007IPTUALESSANDRA ANDRADE DOS SANTOSR$ 14,64R$ 109,82R$ 4,99R$ 35,28R$ 164,73Em Aberto
20071805915/03/2007IPTUENEDINA MARIA DE JESUSR$ 17,97R$ 134,79R$ 6,13R$ 43,30R$ 202,19Em Aberto
20071806115/03/2007IPTUMATILDES RAMOS DA SILVAR$ 25,77R$ 193,31R$ 8,79R$ 62,10R$ 289,97Em Aberto
20071807315/03/2007IPTUPAULO HENRIQUE DOS SANTOSR$ 7,60R$ 57,00R$ 2,59R$ 18,31R$ 85,50Em Aberto
20071808315/03/2007IPTUCLEONALDO ARAUJO MARQUES/HARLY S.MARQUESR$ 12,96R$ 97,22R$ 4,42R$ 31,23R$ 145,83Em Aberto
20071810315/03/2007IPTULAINE CERQUEIRA SANTANAR$ 28,48R$ 213,64R$ 9,71R$ 68,63R$ 320,46Em Aberto
20071811815/03/2007IPTUDIJALMA ALVES DOS SANTOSR$ 22,50R$ 168,78R$ 7,67R$ 54,22R$ 253,17Em Aberto
20071814915/03/2007IPTULUCIANO MARCOS PEREIRAR$ 30,36R$ 227,74R$ 10,35R$ 73,16R$ 341,61Em Aberto
20071816915/03/2007IPTUJANE ARGOLO SOUZAR$ 26,19R$ 196,46R$ 8,93R$ 63,11R$ 294,69Em Aberto
20071822215/03/2007IPTUROBERTO NASCIMENTO BORGESR$ 26,86R$ 201,50R$ 9,16R$ 64,73R$ 302,25Em Aberto
20071827715/03/2007IPTUVALDEMAR BOMFIMR$ 30,16R$ 226,25R$ 10,28R$ 72,68R$ 339,37Em Aberto
20071832515/03/2007IPTUANALICE SILVA NASCIMENTOR$ 13,42R$ 100,67R$ 4,58R$ 32,34R$ 151,01Em Aberto
20071832715/03/2007IPTUJOSE RAIMUNDO ALVESR$ 17,72R$ 132,92R$ 6,04R$ 42,70R$ 199,38Em Aberto
20071836815/03/2007IPTUJOSINALVA BATISTA CERQUEIRAR$ 23,08R$ 173,14R$ 7,87R$ 55,62R$ 259,71Em Aberto
20071842115/03/2007IPTUGEOVAN FERREIRA DA SILVAR$ 21,34R$ 160,07R$ 7,28R$ 51,42R$ 240,11Em Aberto
20071844615/03/2007IPTUANTONIO LUIZ SANTOSR$ 8,86R$ 66,46R$ 3,02R$ 21,35R$ 99,69Em Aberto
20071845115/03/2007IPTUARNOR PEREIRA DA SILVAR$ 21,47R$ 161,06R$ 7,32R$ 51,74R$ 241,59Em Aberto
20071848415/03/2007IPTUMÁRIKA GEORGINA OLIVEIRA DE SOUZA DANTASR$ 93,69R$ 702,81R$ 31,95R$ 225,77R$ 1.054,22Em Aberto
20071849915/03/2007IPTUMARIA JOSE DE SOUZA2R$ 33,10R$ 248,29R$ 11,29R$ 79,76R$ 372,44Em Aberto
20071850115/03/2007IPTUMOISES SIMOES DE SOUZAR$ 38,18R$ 286,40R$ 13,02R$ 92,00R$ 429,60Em Aberto
20071850815/03/2007IPTUMANOEL PEREIRA DOS SANTOSR$ 76,00R$ 570,11R$ 25,91R$ 183,14R$ 855,16Em Aberto
20071853115/03/2007IPTUCLAUDIA BATISTA ALVESR$ 85,90R$ 644,38R$ 29,29R$ 207,00R$ 966,57Em Aberto
20071859015/03/2007IPTUVOLNEY DE SOUZA FERNANDESR$ 44,72R$ 335,46R$ 15,25R$ 107,76R$ 503,19Em Aberto
20071866615/03/2007IPTULOURIVAL JOSÉ DOS SANTOSR$ 44,26R$ 332,02R$ 15,09R$ 106,66R$ 498,03Em Aberto
20071870915/03/2007IPTUISRAEL BARBOSA DA SILVAR$ 17,13R$ 128,50R$ 5,84R$ 41,28R$ 192,75Em Aberto
20071872915/03/2007IPTUELINISE REIS DOS SANTOSR$ 24,54R$ 184,10R$ 8,37R$ 59,14R$ 276,15Em Aberto
20071873315/03/2007IPTUFRANCISCO MARCELO DE OLIVEIRA CARVALHOR$ 8,47R$ 63,54R$ 2,89R$ 20,41R$ 95,31Em Aberto
20071873915/03/2007IPTUJULIA MARIA DE JESUS SILVAR$ 13,97R$ 104,79R$ 4,76R$ 33,66R$ 157,18Em Aberto
20071876215/03/2007IPTUJOSENILDO XAVIER DA SILVAR$ 24,42R$ 183,19R$ 8,33R$ 58,85R$ 274,79Em Aberto
20071878015/03/2007IPTUELIAS BATISTA DA SILVAR$ 44,87R$ 336,60R$ 15,30R$ 108,13R$ 504,90Em Aberto
20071880515/03/2007IPTUHERCILIA FERREIRA DOS SANTOSR$ 23,76R$ 178,24R$ 8,10R$ 57,26R$ 267,36Em Aberto
20071881015/03/2007IPTUDAVINO PAULINO DOS SANTOSR$ 19,66R$ 147,49R$ 6,70R$ 47,38R$ 221,23Em Aberto
20071885315/03/2007IPTUSINVAL SANTOS ALVESR$ 51,92R$ 389,47R$ 17,70R$ 125,11R$ 584,20Em Aberto
20071885515/03/2007IPTUMARIA VIEIRA SANTOS E GILVAN RIBEIRO DOS SANTOSR$ 14,77R$ 110,79R$ 5,04R$ 35,59R$ 166,19Em Aberto
20071885615/03/2007IPTUZEZIETE FRANCISCA DE JESUSR$ 21,14R$ 158,58R$ 7,21R$ 50,94R$ 237,87Em Aberto
20071890315/03/2007IPTUGILMAR DE JESUS LARANJEIRAR$ 26,90R$ 201,78R$ 9,17R$ 64,82R$ 302,67Em Aberto
20071896115/03/2007IPTUIVONETE BARBOSA NEVESR$ 17,39R$ 130,46R$ 5,93R$ 41,91R$ 195,69Em Aberto
20071896715/03/2007IPTUKLEBER DIONEY FERREIRA DE ARAÚJOR$ 17,72R$ 132,92R$ 6,04R$ 42,70R$ 199,38Em Aberto
20071896815/03/2007IPTUIVONETE MENEZES BARBOSA DA SILVAR$ 26,70R$ 200,29R$ 9,10R$ 64,34R$ 300,43Em Aberto
20071897115/03/2007IPTUANTONIO ALVES DA SILVAR$ 20,01R$ 150,11R$ 6,82R$ 48,22R$ 225,16Em Aberto
20071902315/03/2007IPTUMARIA JOSE PAIXAO DA ROCHAR$ 24,76R$ 185,75R$ 8,44R$ 59,67R$ 278,62Em Aberto
20071902715/03/2007IPTUBENEDITO MOREIRA DE MOURAR$ 40,27R$ 302,08R$ 13,73R$ 97,04R$ 453,12Em Aberto
20071902915/03/2007IPTUIVANILDA ALMEIDA RODRIGUESR$ 36,05R$ 270,42R$ 12,29R$ 86,87R$ 405,63Em Aberto
20071905815/03/2007IPTUAIRTO JOSE FERREIRAR$ 23,05R$ 172,90R$ 7,86R$ 55,54R$ 259,35Em Aberto
20071907615/03/2007IPTUJOSE BISPO SANTOSR$ 23,47R$ 176,07R$ 8,00R$ 56,56R$ 264,10Em Aberto
20071909915/03/2007IPTUNÁGILA BISPO MESQUITAR$ 14,81R$ 111,10R$ 5,05R$ 35,69R$ 166,65Em Aberto
20071914815/03/2007IPTUWALDEMAR JOSE FERREIRAR$ 20,72R$ 155,43R$ 7,06R$ 49,93R$ 233,14Em Aberto
20071918015/03/2007IPTUJOSÉ ARMANDO FONTES DA SILVA - ESPÓLIOR$ 30,68R$ 230,14R$ 10,46R$ 73,93R$ 345,21Em Aberto
20071926415/03/2007IPTUROSANGELA LIMA PINTOR$ 9,89R$ 74,18R$ 3,37R$ 23,83R$ 111,27Em Aberto
20071927515/03/2007IPTUEZIQUIEL DE OLIVEIRA NETO/MARIA RITA SERAFIM DE JESUSR$ 18,30R$ 137,28R$ 6,24R$ 44,10R$ 205,92Em Aberto
20071927815/03/2007IPTUMÁYRA SOUZA DANTASR$ 11,57R$ 86,79R$ 3,94R$ 27,88R$ 130,18Em Aberto
20071934315/03/2007IPTUROSALIA CRISTINA DE JESUS SANTOSR$ 11,09R$ 83,18R$ 3,78R$ 26,72R$ 124,77Em Aberto
20071936515/03/2007IPTUMANOEL FERNANDES DA SILVAR$ 10,80R$ 81,03R$ 3,68R$ 26,03R$ 121,54Em Aberto
20071939215/03/2007IPTUMARTA SILVA DOS SANTOS OU RAIKELE SANTOS DE JESUSR$ 6,37R$ 47,78R$ 2,17R$ 15,35R$ 71,67Em Aberto
20071940015/03/2007IPTUMARIA SERAFIM DE JESUSR$ 15,00R$ 112,53R$ 5,12R$ 36,15R$ 168,80Em Aberto
20071940115/03/2007IPTULEDINALVA ALVES ALMEIDAR$ 16,91R$ 126,85R$ 5,77R$ 40,75R$ 190,28Em Aberto
20071940915/03/2007IPTUGILDA MARIA DE JESUSR$ 12,06R$ 90,46R$ 4,11R$ 29,06R$ 135,69Em Aberto
20071941315/03/2007IPTULILIANE SILVA DE JESUSR$ 16,46R$ 123,46R$ 5,61R$ 39,66R$ 185,19Em Aberto
20071942315/03/2007IPTUVALDINEY DÓCIO RAMOSR$ 19,27R$ 144,56R$ 6,57R$ 46,44R$ 216,84Em Aberto
20071942515/03/2007IPTUEDIVALDO PEREIRA DA SILVAR$ 16,29R$ 122,19R$ 5,55R$ 39,25R$ 183,28Em Aberto
20071943115/03/2007IPTUAILTON SANTANA DOS SANTOSR$ 17,85R$ 133,89R$ 6,09R$ 43,01R$ 200,84Em Aberto
20071944515/03/2007IPTULEDINALVA ALVES ALMEIDAR$ 20,98R$ 157,39R$ 7,15R$ 50,56R$ 236,08Em Aberto
