De segunda a sexta de 07:00 às 13:00          Centro Administrativo Rubi Mancuso – Rua Carlos Barreto, s/n, Everaldo Argolo Góes         

Dívida ativa (2020-2024)

AnoLançamentoData de vencimentoTributoResponsávelValorJurosMultaCorreção monetáriaValor atualizadoSituação
202016303231/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 62,94R$ 52,56R$ 8,91R$ 26,15R$ 150,56Em Aberto
202016303331/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 41,39R$ 34,57R$ 5,86R$ 17,20R$ 99,02Em Aberto
202016303431/08/2020IPTUÁLVARO FARIAS FILHOR$ 238,17R$ 198,91R$ 33,71R$ 98,97R$ 569,76Em Aberto
202016303931/08/2020IPTUJACIARA DOS SANTOSR$ 201,43R$ 168,23R$ 28,51R$ 83,70R$ 481,87Em Aberto
202016304431/08/2020IPTULEANDRO CARDOSO COELHO SANTOSR$ 52,06R$ 43,48R$ 7,37R$ 21,63R$ 124,54Em Aberto
202016305131/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 38,22R$ 31,92R$ 5,41R$ 15,88R$ 91,43Em Aberto
202016305231/08/2020IPTUMARIA DAS GRACAS DE JESUS DOS SANTOSR$ 260,62R$ 217,66R$ 36,89R$ 108,30R$ 623,47Em Aberto
202016306131/08/2020IPTUVALDIR SANTANA NASCIMENTOR$ 907,08R$ 757,56R$ 128,40R$ 376,92R$ 2.169,96Em Aberto
202016306731/08/2020IPTUHENRIQUE MODESTO DOS SANTOSR$ 124,00R$ 103,56R$ 17,55R$ 51,53R$ 296,64Em Aberto
202016307331/08/2020IPTUVALMIR DA CRUZ SOARESR$ 21,70R$ 18,12R$ 3,07R$ 9,02R$ 51,91Em Aberto
202016307431/08/2020IPTUROSIMEIRE DA CRUZ SOARESR$ 31,43R$ 26,25R$ 4,45R$ 13,06R$ 75,19Em Aberto
202016307531/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 23,16R$ 19,34R$ 3,28R$ 9,62R$ 55,40Em Aberto
202016307631/08/2020IPTUKARINE MACEDOR$ 52,38R$ 43,75R$ 7,42R$ 21,77R$ 125,32Em Aberto
202016307831/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 25,16R$ 21,01R$ 3,56R$ 10,45R$ 60,18Em Aberto
202016307931/08/2020IPTUVALQUIRIA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOSR$ 155,19R$ 129,61R$ 21,97R$ 64,49R$ 371,26Em Aberto
202016308331/08/2020IPTUJOAO DE DEUS OLIVEIRAR$ 129,12R$ 107,83R$ 18,28R$ 53,65R$ 308,88Em Aberto
202016308631/08/2020IPTUANTONIO NERY DE SOUZAR$ 165,40R$ 138,14R$ 23,41R$ 68,73R$ 395,68Em Aberto
202016309031/08/2020IPTUJOSEANE SALES OLIVEIRAR$ 259,91R$ 217,07R$ 36,79R$ 108,00R$ 621,77Em Aberto
202016310331/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 28,19R$ 23,54R$ 3,99R$ 11,71R$ 67,43Em Aberto
202016310431/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 36,47R$ 30,46R$ 5,16R$ 15,15R$ 87,24Em Aberto
202016310631/08/2020IPTUSIMONE DE JESUS SANTOSR$ 58,13R$ 48,55R$ 8,23R$ 24,16R$ 139,07Em Aberto
202016310931/08/2020IPTUGILSON MIRANDA DA COSTAR$ 62,79R$ 52,44R$ 8,89R$ 26,09R$ 150,21Em Aberto
202016311031/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 335,23R$ 279,97R$ 47,45R$ 139,30R$ 801,95Em Aberto
202016311931/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 187,37R$ 156,49R$ 26,52R$ 77,86R$ 448,24Em Aberto
202016312531/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 395,14R$ 330,00R$ 55,93R$ 164,19R$ 945,26Em Aberto
202016313231/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 34,44R$ 28,76R$ 4,88R$ 14,31R$ 82,39Em Aberto
202016313331/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 53,84R$ 44,96R$ 7,62R$ 22,37R$ 128,79Em Aberto
202016313531/08/2020IPTUGISLANE DE JESUS SANTOSR$ 49,38R$ 41,24R$ 6,99R$ 20,52R$ 118,13Em Aberto
202016313631/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 59,19R$ 49,44R$ 8,38R$ 24,60R$ 141,61Em Aberto
202016313731/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 25,48R$ 21,28R$ 3,61R$ 10,59R$ 60,96Em Aberto
202016313831/08/2020IPTUMARIA MARCIA DE S. LIMA E FRANCIEUDO MOTA LIMAR$ 39,29R$ 32,82R$ 5,56R$ 16,33R$ 94,00Em Aberto
202016314131/08/2020IPTUMARIA DE JESUS OLIVEIRAR$ 153,16R$ 127,91R$ 21,68R$ 63,64R$ 366,39Em Aberto
202016314531/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 63,19R$ 52,78R$ 8,94R$ 26,26R$ 151,17Em Aberto
202016314631/08/2020IPTUNEUSA DE JESUS DOS SANTOSR$ 41,86R$ 34,96R$ 5,92R$ 17,39R$ 100,13Em Aberto
202016314731/08/2020IPTURAIMUNDA OLIVEIRA DANTASR$ 64,63R$ 53,98R$ 9,15R$ 26,86R$ 154,62Em Aberto
202016315331/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 52,06R$ 43,48R$ 7,37R$ 21,63R$ 124,54Em Aberto
202016315631/08/2020IPTUMARTIM BORGES FREIRER$ 27,94R$ 23,33R$ 3,96R$ 11,61R$ 66,84Em Aberto
202016315931/08/2020IPTURENATA MARIA DE BRITOR$ 65,01R$ 54,29R$ 9,20R$ 27,01R$ 155,51Em Aberto
202016316231/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 40,45R$ 33,78R$ 5,73R$ 16,81R$ 96,77Em Aberto
202016316331/08/2020IPTUALTAMIRO XAVIER DE SANTANAR$ 45,71R$ 38,17R$ 6,47R$ 18,99R$ 109,34Em Aberto
202016316431/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 73,22R$ 61,15R$ 10,36R$ 30,43R$ 175,16Em Aberto
202016316531/08/2020IPTUMARIA DE FATIMA CONCEIÇÃOR$ 42,59R$ 35,57R$ 6,03R$ 17,70R$ 101,89Em Aberto
202016316631/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 25,45R$ 21,26R$ 3,60R$ 10,58R$ 60,89Em Aberto
202016317431/08/2020IPTUMARUA CRISTINA DO CARMO DOS SANTOSR$ 60,24R$ 50,31R$ 8,53R$ 25,03R$ 144,11Em Aberto
202016317631/08/2020IPTUAGNOBALDO LIMA FELIPER$ 24,24R$ 20,24R$ 3,43R$ 10,07R$ 57,98Em Aberto
202016318231/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 81,58R$ 68,13R$ 11,55R$ 33,90R$ 195,16Em Aberto
202016318731/08/2020IPTUMARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTOR$ 51,43R$ 42,95R$ 7,28R$ 21,37R$ 123,03Em Aberto
202016505231/08/2020IPTULUCIANA SANTOS DE SOUZAR$ 49,03R$ 40,95R$ 6,94R$ 20,37R$ 117,29Em Aberto
202016319031/08/2020IPTUELCIO PEREIRA NASCIMENTOR$ 38,10R$ 31,82R$ 5,39R$ 15,83R$ 91,14Em Aberto
202016319131/08/2020IPTUERLEN PINTO NASCIMENTOR$ 38,10R$ 31,82R$ 5,39R$ 15,83R$ 91,14Em Aberto
202016319231/08/2020IPTUROSILEIDE SOUZA DOS SANTOSR$ 38,10R$ 31,82R$ 5,39R$ 15,83R$ 91,14Em Aberto
202016319331/08/2020IPTUJOSENILTON DA CONCEICAOR$ 40,64R$ 33,94R$ 5,75R$ 16,89R$ 97,22Em Aberto
202016319531/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 58,49R$ 48,85R$ 8,28R$ 24,30R$ 139,92Em Aberto
202016319831/08/2020IPTUTEREZINHA COUTINHO DO NASCIMENTOR$ 59,29R$ 49,52R$ 8,39R$ 24,64R$ 141,84Em Aberto
202016320031/08/2020IPTUJOBSON DA CONCEIÇÃO DOS SANTOSR$ 32,26R$ 26,95R$ 4,57R$ 13,41R$ 77,19Em Aberto
202016320131/08/2020IPTUARGILEU SOUZA BORGESR$ 73,31R$ 61,22R$ 10,38R$ 30,46R$ 175,37Em Aberto
202016320231/08/2020IPTUCLAUDIA SILVA DOS SANTOSR$ 73,65R$ 61,51R$ 10,42R$ 30,60R$ 176,18Em Aberto
202016320331/08/2020IPTUJANETE PAULA DOS SANTOSR$ 52,75R$ 44,06R$ 7,47R$ 21,92R$ 126,20Em Aberto
202016320431/08/2020IPTUSORVETERIA DA BIAR$ 43,58R$ 36,40R$ 6,17R$ 18,11R$ 104,26Em Aberto
202016320531/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 65,20R$ 54,45R$ 9,23R$ 27,09R$ 155,97Em Aberto
202016320731/08/2020IPTUCARLOS OLIMPIO DE OLIVEIRAR$ 84,66R$ 70,71R$ 11,98R$ 35,18R$ 202,53Em Aberto
202016320831/08/2020IPTUANDERSON DOS SANTOSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016321031/08/2020IPTUPOLIANA EDUARDA DA SILVAR$ 46,35R$ 38,71R$ 6,56R$ 19,26R$ 110,88Em Aberto
202016321131/08/2020IPTUGIDALVA MARIA DE JESUSR$ 13,23R$ 11,05R$ 1,87R$ 5,50R$ 31,65Em Aberto
202016321531/08/2020IPTUJOCELIA PEREIRA ALVESR$ 58,36R$ 48,74R$ 8,26R$ 24,25R$ 139,61Em Aberto
202016323531/08/2020IPTUGETULIO OLIVEIRA SILVAR$ 121,87R$ 101,78R$ 17,25R$ 50,64R$ 291,54Em Aberto
202016323831/08/2020IPTUDORES MARIA BATISTAR$ 186,22R$ 155,52R$ 26,36R$ 77,38R$ 445,48Em Aberto
202016324231/08/2020IPTUFABIANE MACEDO OLIVEIRAR$ 26,46R$ 22,10R$ 3,75R$ 11,00R$ 63,31Em Aberto
202016324331/08/2020IPTUJAILTON LIMA FERREIRAR$ 143,77R$ 120,07R$ 20,35R$ 59,74R$ 343,93Em Aberto
202016325231/08/2020IPTUTARLEY OLIVEIRA DA SILVAR$ 79,58R$ 66,46R$ 11,26R$ 33,07R$ 190,37Em Aberto
202016326431/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 38,10R$ 31,82R$ 5,39R$ 15,83R$ 91,14Em Aberto
202016329531/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 1.055,18R$ 881,25R$ 149,36R$ 438,46R$ 2.524,25Em Aberto
202016332531/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 935,76R$ 781,51R$ 132,46R$ 388,84R$ 2.238,57Em Aberto
202016334731/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 224,49R$ 187,48R$ 31,78R$ 93,28R$ 537,03Em Aberto
202016335231/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 268,72R$ 224,42R$ 38,04R$ 111,66R$ 642,84Em Aberto
202016335831/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 240,75R$ 201,07R$ 34,08R$ 100,04R$ 575,94Em Aberto
202016336831/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 198,47R$ 165,75R$ 28,09R$ 82,47R$ 474,78Em Aberto
202016337731/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 370,05R$ 309,05R$ 52,38R$ 153,77R$ 885,25Em Aberto
202016338331/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 597,08R$ 498,66R$ 84,52R$ 248,11R$ 1.428,37Em Aberto
202016341331/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 644,74R$ 538,46R$ 91,26R$ 267,91R$ 1.542,37Em Aberto
202016341931/08/2020IPTUELIETE MARIA JESUS SANTOSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016342131/08/2020IPTUJULIANA CARVALHO DOS SANTOSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016342231/08/2020IPTUROLAND PETER KNECHTR$ 321,51R$ 268,51R$ 45,51R$ 133,60R$ 769,13Em Aberto
202016342931/08/2020IPTUJAMILE SANTANA SANTOSR$ 17,12R$ 14,30R$ 2,42R$ 7,11R$ 40,95Em Aberto
202016346031/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016346531/08/2020IPTUGENISVALDO BISPO COSTAR$ 32,80R$ 27,39R$ 4,64R$ 13,63R$ 78,46Em Aberto
202016346731/08/2020IPTUJAILTON BATISTA DOS SANTOSR$ 34,78R$ 29,05R$ 4,92R$ 14,45R$ 83,20Em Aberto
202016346831/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 726,09R$ 606,41R$ 102,78R$ 301,72R$ 1.737,00Em Aberto
202016348031/08/2020IPTUANTONIOR$ 34,78R$ 29,05R$ 4,92R$ 14,45R$ 83,20Em Aberto
202016348131/08/2020IPTUGILVIAR$ 34,78R$ 29,05R$ 4,92R$ 14,45R$ 83,20Em Aberto
202016348231/08/2020IPTUVALDELICER$ 61,38R$ 51,27R$ 8,69R$ 25,51R$ 146,85Em Aberto
202016348531/08/2020IPTUJOSÉ MENEZES DOS REISR$ 23,82R$ 19,89R$ 3,37R$ 9,90R$ 56,98Em Aberto
202016348631/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 212,88R$ 177,79R$ 30,13R$ 88,46R$ 509,26Em Aberto
202016349331/08/2020IPTUEROTILDES ALBERTO DOS SANTOSR$ 609,55R$ 509,08R$ 86,28R$ 253,29R$ 1.458,20Em Aberto
202016349931/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 245,99R$ 205,44R$ 34,82R$ 102,22R$ 588,47Em Aberto
202016350431/08/2020IPTUEMCS EMPREENDIMENTOSR$ 253,42R$ 211,64R$ 35,87R$ 105,30R$ 606,23Em Aberto
202016352231/08/2020IPTUEDSON CARLOS DOS SANTOSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016352431/08/2020IPTUJOSIVALDO ANTONIO SOUZA SANTOSR$ 288,31R$ 240,78R$ 40,81R$ 119,80R$ 689,70Em Aberto
202016353131/08/2020IPTUGEOVAN FERREIRA DA SILVAR$ 287,56R$ 240,16R$ 40,70R$ 119,49R$ 687,91Em Aberto
202016353731/08/2020IPTUJAMILSON LIMA MOREIRAR$ 42,80R$ 35,74R$ 6,06R$ 17,78R$ 102,38Em Aberto
202016353931/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 270,82R$ 226,18R$ 38,34R$ 112,54R$ 647,88Em Aberto
202016354631/08/2020IPTUGUSTAVO DEL REY GALOR$ 42,33R$ 35,35R$ 5,99R$ 17,59R$ 101,26Em Aberto
202016356031/08/2020IPTUSIRLEIDE DA CRUZ SOUZAR$ 48,54R$ 40,54R$ 6,87R$ 20,17R$ 116,12Em Aberto
202016356731/08/2020IPTURAIMUNDA SANTANA COSTAR$ 41,65R$ 34,79R$ 5,90R$ 17,31R$ 99,65Em Aberto
202016357731/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 44,19R$ 36,90R$ 6,26R$ 18,36R$ 105,71Em Aberto
202016357931/08/2020IPTUDAMIANA GOMES DE JESUSR$ 13,47R$ 11,25R$ 1,91R$ 5,60R$ 32,23Em Aberto
202016358031/08/2020IPTUJOILMA MOURA DOS SANTOSR$ 165,09R$ 137,88R$ 23,37R$ 68,60R$ 394,94Em Aberto
202016358431/08/2020IPTUPABLO OZÓRIO BATISTA SANTOSR$ 125,72R$ 105,00R$ 17,80R$ 52,24R$ 300,76Em Aberto
202016359931/08/2020IPTUMARIZETE COELHO DA SILVAR$ 98,21R$ 82,02R$ 13,90R$ 40,81R$ 234,94Em Aberto
202016360031/08/2020IPTUROSACLEIA DOS SANTOS DE OLIVEIRAR$ 38,10R$ 31,82R$ 5,39R$ 15,83R$ 91,14Em Aberto
202016360331/08/2020IPTUADEMILTON DE JESUS SANTOSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016361031/08/2020IPTUMARIA ANNA PEREIRA NEVESR$ 61,93R$ 51,72R$ 8,77R$ 25,73R$ 148,15Em Aberto
202016361731/08/2020IPTUCLAUDIONICE RIBEIRO DA SILVAR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016361931/08/2020IPTUANTONIO LUIZ SANTOSR$ 57,15R$ 47,73R$ 8,09R$ 23,75R$ 136,72Em Aberto
202016362031/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 38,10R$ 31,82R$ 5,39R$ 15,83R$ 91,14Em Aberto
202016479231/08/2020IPTUMARCIA CRISTINA SOUZA SANTOSR$ 25,68R$ 21,45R$ 3,64R$ 10,67R$ 61,44Em Aberto
202016362231/08/2020IPTULINDOILSON COSTA DOS SANTOSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016362831/08/2020IPTUALEX SILVA DOS SANTOSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016363131/08/2020IPTUAELTON DE SOUZA DA SILVAR$ 22,22R$ 18,56R$ 3,14R$ 9,23R$ 53,15Em Aberto
202016363231/08/2020IPTUANTONIO PEREIRA DE JESUSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016363331/08/2020IPTUAGNALDO DE SANTANAR$ 15,53R$ 12,97R$ 2,20R$ 6,45R$ 37,15Em Aberto
202016364731/08/2020IPTUEDILSON JESUS BOMFIMR$ 42,86R$ 35,80R$ 6,07R$ 17,81R$ 102,54Em Aberto
202016365431/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 29,94R$ 25,00R$ 4,24R$ 12,44R$ 71,62Em Aberto
202016365531/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 35,29R$ 29,47R$ 5,00R$ 14,66R$ 84,42Em Aberto
202016365631/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 25,99R$ 21,71R$ 3,68R$ 10,80R$ 62,18Em Aberto
202016366131/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 31,42R$ 26,24R$ 4,45R$ 13,06R$ 75,17Em Aberto
202016366231/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 29,78R$ 24,87R$ 4,22R$ 12,37R$ 71,24Em Aberto
202016366331/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 37,46R$ 31,29R$ 5,30R$ 15,57R$ 89,62Em Aberto
202016366431/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 35,69R$ 29,81R$ 5,05R$ 14,83R$ 85,38Em Aberto
202016366731/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 28,22R$ 23,57R$ 4,00R$ 11,73R$ 67,52Em Aberto
202016366831/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 53,94R$ 45,05R$ 7,64R$ 22,41R$ 129,04Em Aberto
202016366931/08/2020IPTUJOSE ACELINO DOS SANTOSR$ 46,80R$ 39,09R$ 6,62R$ 19,45R$ 111,96Em Aberto
202016367031/08/2020IPTULUIS BONFIM FERREIRAR$ 61,05R$ 50,99R$ 8,64R$ 25,37R$ 146,05Em Aberto
202016367131/08/2020IPTUEDNALVA BARBOSA MARQUESR$ 255,93R$ 213,75R$ 36,23R$ 106,35R$ 612,26Em Aberto
202016367831/08/2020IPTUJOSEAN SANTOS DE ALCANTARAR$ 30,37R$ 25,36R$ 4,30R$ 12,62R$ 72,65Em Aberto
202016367931/08/2020IPTUCARMOSINA DO CARMO NASCIMENTOR$ 26,99R$ 22,54R$ 3,82R$ 11,22R$ 64,57Em Aberto
202016368431/08/2020IPTUMARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUZAR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016368731/08/2020IPTURAIMUNDO DOS SANTOS SOUZAR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016368931/08/2020IPTURAIMUNDO DOS SANTOS SOUZAR$ 22,86R$ 19,09R$ 3,24R$ 9,50R$ 54,69Em Aberto
202016369131/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 31,75R$ 26,51R$ 4,49R$ 13,19R$ 75,94Em Aberto
202016369231/08/2020IPTUANEILTON FELIX ARAUJOR$ 55,67R$ 46,49R$ 7,88R$ 23,13R$ 133,17Em Aberto
202016369631/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016474131/08/2020IPTUJOSEANE BATISTA SANTOSR$ 49,55R$ 41,38R$ 7,01R$ 20,59R$ 118,53Em Aberto
202016535331/08/2020IPTUWILTON AGUIAR DOS SANTOSR$ 44,45R$ 37,12R$ 6,29R$ 18,47R$ 106,33Em Aberto
202016643031/08/2020IPTUCOELBA -COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO EST. DA BAHIAR$ 693,89R$ 579,52R$ 98,22R$ 288,34R$ 1.659,97Em Aberto
202016645831/08/2020IPTUADELINA FRATERNA DE JESUSR$ 36,00R$ 30,07R$ 5,10R$ 14,96R$ 86,13Em Aberto
202016690131/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 40,17R$ 33,55R$ 5,69R$ 16,69R$ 96,10Em Aberto
202016701931/08/2020IPTUADRIANO JESUS DOS SANTOSR$ 44,40R$ 37,08R$ 6,28R$ 18,45R$ 106,21Em Aberto
202016713931/08/2020IPTUJOSE RAIMUNDO SANTANA NASCIMENTOR$ 42,00R$ 35,08R$ 5,94R$ 17,45R$ 100,47Em Aberto
202017208731/08/2020IPTUTAINÁ DE OLIVEIRA SANTOSR$ 51,01R$ 42,60R$ 7,22R$ 21,20R$ 122,03Em Aberto
202017239431/08/2020IPTUMARCIO DE JESUS MENEZESR$ 40,32R$ 33,67R$ 5,71R$ 16,75R$ 96,45Em Aberto
202017239531/08/2020IPTUMARCIO DE JESUS MENEZESR$ 40,32R$ 33,67R$ 5,71R$ 16,75R$ 96,45Em Aberto
202018116431/08/2020IPTUREGINALDO DOS SANTOSR$ 46,22R$ 38,60R$ 6,54R$ 19,21R$ 110,57Em Aberto
202018381931/08/2020IPTUDUZIELLE DOS SANTOS FERREIRAR$ 17,50R$ 14,61R$ 2,48R$ 7,27R$ 41,86Em Aberto
202020745031/08/2020IPTURAIMUNDO ALVES DE ANDRADER$ 102,30R$ 85,44R$ 14,48R$ 42,51R$ 244,73Em Aberto
202020796731/08/2020IPTUCARLOS ANTONIO DOS SANTOS SILVAR$ 29,96R$ 25,02R$ 4,24R$ 12,45R$ 71,67Em Aberto
202021172731/08/2020IPTURODRIGO GONÇALVES DE SOUSAR$ 59,18R$ 49,42R$ 8,38R$ 24,59R$ 141,57Em Aberto
202023170531/08/2020IPTUMANOEL DE JESUS MOTAR$ 56,89R$ 47,51R$ 8,05R$ 23,64R$ 136,09Em Aberto
202023306131/08/2020IPTULUCIENE DE SOUZA ANUNCIAÇÃOR$ 24,94R$ 20,83R$ 3,53R$ 10,36R$ 59,66Em Aberto
202023472531/08/2020IPTUGUIOMAR FIGUEIREDO DOS SANTOSR$ 36,57R$ 30,54R$ 5,18R$ 15,20R$ 87,49Em Aberto
202024081331/08/2020IPTUGILMAR ARAÚJO LIMAR$ 27,07R$ 22,61R$ 3,83R$ 11,25R$ 64,76Em Aberto
202024081731/08/2020IPTUGILMAR ARAÚJO LIMAR$ 51,45R$ 42,97R$ 7,28R$ 21,38R$ 123,08Em Aberto
202025801131/08/2020IPTUJAIME BENICIO DA CUNHAR$ 34,01R$ 28,40R$ 4,81R$ 14,13R$ 81,35Em Aberto
202025801831/08/2020IPTUJAIME BENICIO DA CUNHAR$ 51,45R$ 42,97R$ 7,28R$ 21,38R$ 123,08Em Aberto
202027543831/08/2020IPTUROSA ANDRIANIR$ 316,85R$ 264,62R$ 44,85R$ 131,66R$ 757,98Em Aberto
202027970231/08/2020IPTUEMPRESA BAIANA DEÁGUAS E SANEAMENTO SAR$ 4.240,25R$ 3.541,31R$ 600,22R$ 1.761,97R$ 10.143,75Em Aberto
202028066731/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 42,78R$ 35,73R$ 6,06R$ 17,78R$ 102,35Em Aberto
202030991331/08/2020IPTUNEUZA ADELINA DA SILVAR$ 45,00R$ 37,58R$ 6,37R$ 18,70R$ 107,65Em Aberto
202030992131/08/2020IPTUNÃO IDENTIFICADOR$ 56,76R$ 47,41R$ 8,04R$ 23,59R$ 135,80Em Aberto
202014872431/08/2020IPTUCLAUDETE SANTOS SANTANA E ESPOSOR$ 132,02R$ 110,26R$ 18,69R$ 54,86R$ 315,83Em Aberto
202014872931/08/2020IPTUCLAUDETE SANTOS SANTANA E ESPOSOR$ 26,40R$ 22,05R$ 3,74R$ 10,97R$ 63,16Em Aberto
202014872831/08/2020IPTUCLAUDETE SANTOS SANTANA E ESPOSOR$ 26,40R$ 22,05R$ 3,74R$ 10,97R$ 63,16Em Aberto
202014981131/08/2020IPTUVERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDAR$ 1.454,22R$ 1.214,52R$ 205,85R$ 604,28R$ 3.478,87Em Aberto
202014991231/08/2020IPTUMARILENE CARDOSO NOVAIS SANTOSR$ 15,40R$ 12,86R$ 2,18R$ 6,40R$ 36,84Em Aberto
202014991431/08/2020IPTUALCIDINALDO DOS REIS BARBOSAR$ 15,40R$ 12,86R$ 2,18R$ 6,40R$ 36,84Em Aberto
202014991631/08/2020IPTULUCIANO CARVALHO DA CONCEIÇÃOR$ 28,00R$ 23,38R$ 3,96R$ 11,63R$ 66,97Em Aberto
202015000731/08/2020IPTUEDILSON PEREIRA DA SILVAR$ 35,68R$ 29,80R$ 5,05R$ 14,83R$ 85,36Em Aberto
202015010031/08/2020IPTUCARLITO BISPO DOS SANTOSR$ 45,00R$ 37,58R$ 6,37R$ 18,70R$ 107,65Em Aberto
202015010231/08/2020IPTUEDNALVA ALVES DOS SANTOSR$ 38,08R$ 31,80R$ 5,39R$ 15,82R$ 91,09Em Aberto
202015022631/08/2020IPTUMARCIO SANTOS DE ALCANTARAR$ 138,24R$ 115,45R$ 19,57R$ 57,44R$ 330,70Em Aberto
202015030031/08/2020IPTUERONILDO DE SOUZA MACEDOR$ 49,60R$ 41,42R$ 7,02R$ 20,61R$ 118,65Em Aberto
202015030231/08/2020IPTUCARLOS HENRIQUE NOVAES SANTOSR$ 78,00R$ 65,14R$ 11,04R$ 32,41R$ 186,59Em Aberto
202015048631/08/2020IPTUGILDAIR MOREIRA ARAÚJOR$ 38,20R$ 31,90R$ 5,41R$ 15,87R$ 91,38Em Aberto
202015053931/08/2020IPTUJAMILE GONÇALVES SILVAR$ 69,56R$ 58,09R$ 9,85R$ 28,90R$ 166,40Em Aberto
202015054031/08/2020IPTUEUNICE GONÇALVES DE SOUZAR$ 33,96R$ 28,36R$ 4,81R$ 14,11R$ 81,24Em Aberto
202015054431/08/2020IPTUJOSE JOAQUIM ARGOLOR$ 89,98R$ 75,15R$ 12,74R$ 37,39R$ 215,26Em Aberto
202015054631/08/2020IPTUANA MARIA MIRANDA DOS SANTOSR$ 38,03R$ 31,76R$ 5,38R$ 15,80R$ 90,97Em Aberto
202015054831/08/2020IPTUDILMA SANTANA DE LIMA PEREIRAR$ 47,69R$ 39,83R$ 6,75R$ 19,82R$ 114,09Em Aberto
202015055131/08/2020IPTUCARLOS ALBERTO CHAVESR$ 66,93R$ 55,90R$ 9,47R$ 27,81R$ 160,11Em Aberto
202015055231/08/2020IPTUÉDER MARTINS DOS SANTOSR$ 54,68R$ 45,67R$ 7,74R$ 22,72R$ 130,81Em Aberto
202015055331/08/2020IPTULIDIA MARIA DA CONCEIÇAO DE SOUZAR$ 49,48R$ 41,32R$ 7,00R$ 20,56R$ 118,36Em Aberto
202015055431/08/2020IPTUALMIRO PINHEIRO SANTANAR$ 88,55R$ 73,96R$ 12,54R$ 36,80R$ 211,85Em Aberto
